![]() |
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer, Ausbilder, Fischereivereine und -verbände! |
Start Kontakt Aktuelles Das Lehrbuch Präsentationen Bestellung Bilder Schonmaße
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein ThüringenBayern
Verordnung zur Ausführung
des Fischereigesetzes für Bayern
in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004
Änderungen:
1. mehrfach geänd. (V v. 12.11.2004, 461) | 2. mehrfach geänd. (V v. 6.4.2006, 186) |
3. § 1, 2, 2a und 3 geänd., § 32 neu gefasst (V v. 18.10.2007, 728) | 4. geändert durch Art. 10a Abs. 7 G zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 23. 6. 2015 (GVBl. S. 178) |
5. zuletzt durch Verordnung vom 27. März 2017 (GVBl. S. 74) |
§
9 -
Fangbeschränkungen
nach Zeit und Maß
(Schonzeiten und
Schonmaße)
(1)
Fische,
Neunaugen,
Krebse und Muscheln (Fische) dürfen unter Berücksichtigung des Schutzes
bestandsgefährdeter Arten während des ganzen Jahres gefangen werden,
soweit
nicht Schonzeiten festgesetzt sind.
(2) Fische dürfen erst gefangen werden, wenn sie die
festgesetzten
Schonmaße erreicht haben. Bei der Festsetzung der Schonmaße wird von
der
Kopfspitze bis zum Körperende einschließlich der Flosse oder des
Schwanzfächers gemessen.
(Alle hier angegebenen
Schonzeiten und Schonmaße dürfen in Bayern nicht
unterschritten
werden.
Zur
besonderen Beachtung: An vielen Gewässern werden durch den/die
Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu Gunsten der Fische verlängert
und die
Schonmaße erhöht. Es gelten dann die weitergehenden Bestimmungen in
Ihrem
Erlaubnisschein!)
Nr. |
Art |
Schonzeit |
Schonmaß |
Nr. |
Art |
Schonzeit |
Schonmaß |
1 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 20 | Bitterling / Rhodeus sericeus amarus | ganzjährig | ||
2 | Donau-Neunaugen / Eudontomyzon spp. | ganzjährig | 21 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | ||
3 | Flußneunauge / Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 22 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
4 | Meerneunauge / Petromyzon marin. | ganzjährig | 23 | Neunstachl. Stichling / Pungitius pungitius | ganzjährig | ||
5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 24 | Donaukaulbarsch / Gymnocephalus baloni | ganzjährig | ||
6 | Sterlet / Apenser ruthenus | ganzjährig | 25 | Schrätzer / Gymnocephalus schraetzer | ganzjährig | ||
7 | Maifisch / Alosa alosa alosa | ganzjährig | 26 | Streber / Zingel streber | ganzjährig | ||
8 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | ganzjährig | 27 | Zingel / Zingel zingel | ganzjährig | ||
9 | Meerforelle / Salmo trutta f. trutta | ganzjährig | 28 | Flußperlmuschel / Margaritifera margaritifera | ganzjährig | ||
10 |
Kilch / Coregonus acronius |
ganzjährig | 29 | Gewöhnl. Teichmuschel /Anodonta cygnea | ganzjährig | ||
11 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | 30 | Flache Teichmuschel / Anodonta anatina | ganzjährig | ||
12 | Perlfisch / Rutilus frisii meidingeri | ganzjährig | 31 | Abgeplattete Teichmuschel / Pseudanodonta complanata | ganzjährig | ||
13 | Strömer / Leuciscus souffia | ganzjährig | 32 | Malermuschel / Unio pictorum | ganzjährig | ||
14 | Donaustromgründling /Romanogobio vladyko. | ganzjährig | 33 | Kleine Flußmuschel / Unio crassus | ganzjährig | ||
15 | Kessler-Gründling / Gobio kessleri | ganzjährig | 34 | Große Flußmuschel / Unio tumidus | ganzjährig | ||
16 | Steingreßling / Gobio uranoscopus | ganzjährig | 35 | ||||
17 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | 36 | ||||
18 | Zope / Abramis ballerus | ganzjährig | 37 | ||||
19 | Sichling / Pelecus cultratus | ganzjährig | 38 |
Fische mit Schonzeit und Schonmaß
Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) | Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) |
1 | Aal / Anguilla anguilla | 50 | |||||
2 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.01. - 30.04. | 35 | ||||
3 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 28.02. | 26 |
Fischarten ohne Fangbeschränkungen |
|||
4 | Bachsaibling / Salvalinus fontianalis | 01.10. - 28.02. | 20 |
|
|||
5 | Seeforelle / Salmo trutta forma lacustris | 01.10. - 28.02. | 60 | 1 | Aitel (Döbel) / Leuciscus cephalus | ||
6 | Seesaibling / Salvelinus alpinus | 01.10. - 31.12. | 30 | 2 | Bartgrundel / Noemacheilus barbatulus | ||
7 | Huchen / Hucho hucho | 15.02. - 31.05. | 90 | 3 | Brachse (Brassen/Blei) / Abramis brama | ||
8 | Renken-Felchen / Coregonus spec | 15.10. - 31.12. | 30 | 4 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ||
9 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 | 5 | Flußbarsch / Perca fluviatilis | ||
10 | Frauennerfling / Rutilus pigus virgo | 01.03. - 30.06. | 30 | 6 | Giebel / Carassius auratus | ||
11 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 15.04. | 50 | 7 | Koppe (Groppe) / Cottus gobio | ||
12 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 8 | Gründling / Gobio gobio | |||
13 | Nase / Chondrostoma nasus | 01.03. - 30.04 | 30 | 9 | Güster / Blicca bjoerkna | ||
14 | Nerfling (Aland) / Leuciscus idus | 30 | 10 | Hasel / Leuciscus leuciscus | |||
15 | Schied (Rapfen) / Aspius aspius | 01.04. - 31.05. | 40 | 11 | Karausche / Carassius carassius | ||
16 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus myk. | 15.12. - 15.04. | 26 | 12 | Kaulbarsch / Gymnocephalus cernuus | ||
17 | Rutte (Quappe) / Lota lota | 30 | 13 | Laube (Ukelei) / Alburnus alburnus | |||
18 | Schleie / Tinca tinca | . | 26 | 14 | Mairenke / Chalcalburnus chalcoides mento | ||
19 | Wels / Silurus glanis | 15 | Moderlieschen / Leucaspius delineatus | ||||
20 | Zander / Stizostedion lucioperca | 15.03. - 30.04. | 50 | 16 | Rotauge / Rutilus rutilus | ||
21 | Edelkrebs / Astacus astacus / weibl. |
1.10. - 31.07. |
12 | 17 | Rotfeder / Scardinius erythrophthalamus | ||
Edelkrebs / Astacus astacus / männl. | . | 12 | 18 | Dreistach. Stichling / Gasterostus aculeatus | |||
22 | Steinkrebs / Austropotamobius tor./weib. | 1.10. - 31.07. | 10 | 19 | Zährte / Vimba vimba | ||
Steinkrebs / männl. | . | 10 | 20 | Zobel / Abramis sapa | |||
Die Schonzeiten beginnen und enden am angegebenen Tag jeweils um 12°° Uhr. |
Verordnung über die
Ausübung der Fischerei im Bodensee
(Bodenseefischereiverordnung -
BoFiV - vom
1. Dezember 1995 - letzte Änderung vom
17.09.2012)
Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) | Nr. |
Art |
Schonzeit | Schonmaß (cm) |
1 | Aal | --- | 50 | 8 | Barsch | 01.05. - 20.05. | --- |
2 | Äsche | 01.02. - 30.04. | 35 | 9 | Karpfen | --- | 25 |
3 | Regenbogenforelle | --- | --- | 10 | Schleie | --- | 20 |
4 | Seeforelle und andere Forellen | 01.11. - 10.01. | 50 | ||||
5 | Seesaibling (Rötel) | 01.11. - 31.12. | 25 | ||||
6 | Zander | 01.04. - 31.05. | 40 | ||||
7 | Felchen | 15.10. - 10.01. |