![]() |
Die Homepage zur Fischerprüfung - Unterrichtsmaterial für Lehrgangsteilnehmer, Ausbilder, Fischereivereine und -verbände! |
Start Kontakt Aktuelles Das Lehrbuch Präsentationen Bestellung Bilder Schonmaße
Schonmaße Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg
Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein ThüringenBaden-Württemberg
Verordnung des
Ministeriums für Ernährung und ländlichen Raum zur Durchführung des
Fischereigesetzes für Baden-Württemberg (LFischVO) vom 3. April
1998
... zur Änderung der
Landesfischereiverordnung vom 9.2.2010
§ 1 LFischVO - Schonzeiten und Mindestmaße
(Alle hier
angegebenen
Schonzeiten und Mindestmaße dürfen in Baden-Württemberg nicht
unterschritten werden.
Zur besonderen Beachtung: An vielen
Gewässern werden durch den/die Fischereiberechtigten die Schonzeiten zu
Gunsten
der Fische verlängert und die Mindestmaße erhöht. Es gelten dann die
weitergehenden Bestimmungen in Ihrem Erlaubnisschein!)
(1) Für die nachgenannten Fisch-, Krebs- und Muschelarten gelten folgende Schonzeiten und Mindestmaße:
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
1 | Aal / Anguilla anguilla | *** | 50*** | 25 | Nase / Chondrostoma nasus | 15.03. - 31.05. | 35 |
2 | Aland (Nerfling) / Leuciscus idus | 01.04. - 31.05. | 25 | 26 | Nordseeschnäpel / Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | |
3 | Äsche / Thymallus thymallus | 01.02. - 30.04. | 30 | 27 | Quappe (Trüsche) / Lota lota | 01.11. - 28.02. | 30 |
4 | Atlantischer Lachs / Salmo salar | ganzjährig | 28 | Rapfen /Aspius aspius** | 01.03. - 31.05. | 40 | |
5 | Atlantischer Stör / Acipenser sturio | ganzjährig | 29 | Regenbogenforelle / Oncorhynchus mykiss | 01.10. - 28.02. | ||
6 | Bachforelle / Salmo trutta f. fario | 01.10. - 28.02. | 35* | 30 | Schlammpeitzger / Misgurnus fossilis | ganzjährig | |
6a | im Hochrhein zw. Gailingen u. Grenzach | 01.10. - 28.02. | 35 | 31 | Schleie / Tinca tinca | 15.05. -30.06. | 25 |
6b | in Fließgewässern oberh. 800m ü. NN. | 01.10. - 28.02. | 20 | 32 | Schrätzer / (Gymnocephalus schraetzer | ganzjährig | |
6c | im Übrigen | 01.10. - 28.02. | 25 | 33 | Seeforelle /Salmo trutta f. lacustris | 01.10. - 28.02. | 50 |
7 | Bachneunauge / Lampetra planeri | ganzjährig | 34 | Seesaibling / Salvelinus alpinus L. | 01.10. - 28.02. | 25 | |
8 | Bachsaibling / Salvelinus fontinalis | 01.10. - 28.02. | 35 | Schmerle / Noemacheilus barbatulus | ganzjährig | ||
9 | Barbe / Barbus barbus | 01.05. - 15.06. | 40 | 36 | Schneider / Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
10 | Bitterling / Rhodeus amarus | ganzjährig | 37 | Streber / Zingel streber | ganzjährig | ||
11 | Elritze / Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 38 | Steinbeißer / Cobitis taenia | ganzjährig | ||
12 | Felchen / Coregonus spec. | 15.10. - 10.01. | 30 | 39 | Srömer /Leuiscus souffa agasizzi | ganzjährig | |
13 | Finte / Alosa fallax | ganzjährig | 40 | Wels / Silurus glanis | . |
|
|
14 | Flußperlmuschel / Margeritifera marg. | ganzjährig | 41 | Zährte / Vimba vimba | ganzjährig |
|
|
15 |
Flußneunauge / Lampetra fluviatilis |
ganzjährig | 42 | Zander / Stizostedion lucioperca | 01.04. - 15.05. |
45 |
|
16 | Flußmuscheln / Gatt. Unio | ganzjährig | 43 | Zingel / Zingel zingel | ganzjährig | ||
17 | Frauennerfling /Rutilus pigus virgo | ganzjährig | 1 | Dohlenkrebs / Austropotamobius pallipes | ganzjährig | ||
18 | Groppe (Koppe) / Cottus gobio | ganzjährig | 2 | Flußkrebs / Astacus astacus weibl. | 01.10. - 10.07. | 12 | |
19 | Hecht / Esox lucius | 15.02. - 15.05. | 50 |
2a |
Flußkrebs / Astacus astacus männl. | 01.10. - 31.12. | 12 |
Hecht u. Zander i. Main | 01.02. - 30.04. | 50 | 3 | Steinkrebs / Astacus torrentium | 01.10. - 10.07. | 8 | |
20 | Huchen / Hucho hucho (Donauflußsystem) | 01.02. - 31.05. | 70 | ||||
21 | Karpfen / Cyprinus carpio | 35 | 1 | Flußperl-, Fluß- und Teichmuscheln | ganzjährig | ||
22 | Maifisch / Alosa alosa | ganzjährig | |||||
23 | Meerneunauge / Petromyzon marinus | ganzjährig | |||||
24 | Meerforelle / Salmo trutta trutta L. | ganzjährig |
* - Bachforelle im Hochrhein zwischen Gailingen und Grenzach, 20 cm in Fließgewässern oberhalb 800m ü. NN., 25 cm im übrigen |
** gilt nur in der Donau und ihrem Gewässersystem |
*** Für den Aal gilt: Ganzjährige Schonzeit bis zum 31. Dezember 2015 1a) im Rheinhauptstrom ab der Staumauer des Kraftwerks Eglisau im Hochrhein (Fluss-Kilometer 78,650) bis zur Landesgrenze gegen Hessen (Fluss-Kilometer 437), b) in den von Rheinwasser durchströmten Nebenarmen, Kanälen und Gießen entlang dieser Strecke, c) in den Altwässern und Baggerseen entlang dieser Strecke, soweit sie in für den Fischwechsel geeigneter Verbindung mit dem Rhein stehen und d) im Neckar und seinen Kanälen ab der Staumauer des Kraftwerks Neckargemünd (Fluss-Kilometer 39,2) bis zur Mündung in den Rhein; 2. Schonzeit vom 1. Oktober bis zum 1. März und Mindestmaß 50 cm im übrigen Rhein einschließlich seiner Nebenarme und Kanäle; 3. Schonzeit vom 1. November bis zum 1. März und Mindestmaß 50 cm im übrigen Einzugsgebiet des Rheins, soweit es sich um Gewässer mit für Fische passierbarer Anbindung an den Rhein handelt. |
Sonderbestimmungen -
Bodenseefischereiverordnung
zuletzt geändert durch Verordnung
vom
24.04.2007 (GBl S. 240) Gültig ab 20.03.2010
§ 16 Schonzeiten und Mindestmaße
Nr. | Art | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
Nr. | Art | Schonzeit |
Mindestmaß |
1 | Aal | keine | 50 | 7 | Hecht | keine | --- |
2 | Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 | 8 | Karpfen | keine | 25 |
3 | Alle Felchen | 15.10. - 10.01 | 9 | Regenbogenforellen | keine | --- | |
4 | Barsch | 01.05. - 20.05. |
30 | 10 | Schleie | keine | 20 |
5 | Forellen | 15.07. - 15.09. 01.11. - 01.01. |
50 | 11 | Seesaibling | 01.11. - 31.12. | 25 |
|
12 | Zander | 01.04. - 31.05. | 40 |